英甲射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多米尼克·巴拉德 | 莱顿东方 | 23/4/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 2 | 凯尔-伍顿 | 斯托克港 | 19/3/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 3 | 杰登·韦勒姆 | 埃克塞特城 | 19/2/2 | 前锋 | 英格兰 |
| 4 | 洛伦特·托拉伊 | 普利茅斯 | 18/8/4 | 前锋 | 瑞士 |
| 5 | 杰克.马里奥特 | 雷丁 | 16/3/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 6 | 哈利·伦纳德 | 彼得堡联 | 16/5/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 7 | 阿里比姆·佩普尔 | 普利茅斯 | 16/2/1 | 前锋 | 加拿大 |
| 8 | D.马科里克 | 巴恩斯利 | 15/3/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 9 | 阿舍利·弗莱彻 | 布莱克浦 | 15/4/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 10 | 乔·泰勒 | 维冈竞技 | 15/1/2 | 前锋 | 威尔士 |
| 11 | 优素福·萨利赫 | 卡迪夫城 | 14/4/1 | 前锋 | 丹麦 |
| 12 | 杰米·里德 | 斯蒂夫尼奇 | 14/3/4 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 13 | 欧文·拜利 | 唐卡斯特 | 13/4/0 | 中场 | 英格兰 |
| 14 | 戴维斯·凯洛邓恩 | 巴恩斯利 | 13/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 15 | 杰克·比斯利 | 伯顿 | 13/7/3 | 前锋 | 英格兰 |
| 16 | J.摩根 | 彼得堡联 | 12/3/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 17 | 马库斯·布朗恩 | AFC温布尔登 | 12/2/0 | 中场 | 英格兰 |
| 18 | 梅森·伯斯托 | 博尔顿 | 12/6/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 19 | 山姆·诺姆比 | 罗瑟汉姆 | 12/1/3 | 前锋 | 英格兰 |
| 20 | 乔丹-克拉克 | 卢顿 | 12/3/4 | 中场 | 英格兰 |
| 21 | 科雷尔·利斯比 | 彼得堡联 | 11/7/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 22 | 杰克·莫兰 | 林肯城 | 11/6/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 23 | 森·戴尔比 | 博尔顿 | 11/5/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 24 | 奥马里·凯利曼 | 卡迪夫城 | 11/2/0 | 中场 | 英格兰 |
| 25 | 哈克特·费尔柴尔德 | 林肯城 | 11/7/1 | 中场 | 圣路西亚 |
| 26 | 安东尼·萨尔切维奇 | 布拉德福德 | 11/3/2 | 中场 | 英格兰 |
| 27 | 刘易斯·永 | 雷丁 | 11/11/5 | 中场 | 英格兰 |
| 28 | 里奥·卡斯尔丁 | 哈德斯菲尔德 | 10/2/0 | 中场 | 英格兰 |
| 29 | 弗雷德·昂耶丁马 | 韦康比流浪者 | 10/2/0 | 中场 | 尼日利亚 |
| 30 | 鲍比·波因顿 | 布拉德福德 | 10/3/1 | 中场 | 英格兰 |
| 31 | 罗伯特·斯基特 | 林肯城 | 10/4/2 | 中场 | 英格兰 |
| 32 | 泰瑞斯·沙德 | 伯顿 | 9/1/0 | 前锋 | 圣基茨和尼维斯 |
| 33 | 凯尔文·伊贝穆哈 | 雷丁 | 9/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 34 | 亚当·菲利普斯 | 巴恩斯利 | 9/5/1 | 中场 | 英格兰 |
| 35 | 考利·伍德罗 | 韦康比流浪者 | 9/4/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 36 | 吉迪恩·卡杜阿 | 卢顿 | 9/1/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 37 | 卢卡斯·阿金斯 | 曼斯菲尔德 | 9/1/2 | 前锋 | 格林纳达 |
| 38 | 马修·史蒂文斯 | AFC温布尔登 | 9/2/4 | 前锋 | 英格兰 |
| 39 | 阿马里奥·科泽尔-杜伯里 | 博尔顿 | 8/10/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 40 | 克里斯·威尔诺克 | 卡迪夫城 | 8/7/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 41 | 罗宾·科尔威尔 | 卡迪夫城 | 8/6/0 | 中场 | 威尔士 |
| 42 | 博扬·拉杜洛维奇 | 哈德斯菲尔德 | 8/5/0 | 前锋 | 塞尔维亚 |
| 43 | 卡鲁姆·罗宾逊 | 卡迪夫城 | 8/3/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 44 | 里斯·奥茨 | 曼斯菲尔德 | 8/3/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 45 | 威尔·埃文斯 | 曼斯菲尔德 | 8/2/0 | 前锋 | 威尔士 |
| 46 | 卡塞·帕尔默 | 卢顿 | 8/1/0 | 中场 | 牙买加 |
| 47 | 艾伦·康诺利 | 莱顿东方 | 8/4/1 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 48 | 汤姆·伊维斯 | 北安普顿 | 8/2/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 49 | 卢克·莫利纽克斯 | 唐卡斯特 | 8/7/4 | 前锋 | 英格兰 |
| 50 | 奥利维尔·诺尔伍德 | 斯托克港 | 8/11/5 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 51 | 雷耶斯·克利里 | 巴恩斯利 | 7/13/0 | 前锋 | 英格兰 |
视频推荐
热门联赛
热门标签
- 门兴vs赫塔推荐
- 湖人vs奇才詹姆斯赛后采访视频完整版
- 西班牙vs阿根廷奥运会回放
- 新疆篮球运动员哈斯塔尔
- 2K直播素材怎么也转遇大
- 瓜达拉对内卡萨直播视频
- 库里6woe
- 意大利德国欧洲杯交战记录
- 巴萨哈维惯用脚
- 男篮决赛时间2021
- 重庆电子工程职业学院足球队全国冠军
- 灰熊vs雷霆
- 雷霆vs灰熊
- 勇士vs国王
- 灰熊vs森林狼
- 灰熊vs开拓者
- 灰熊vs开拓者在线观看
- 热火vs灰熊
- 灰熊vS开拓者的比分预测分析
- 快船vs灰熊季后赛
- nba火箭vs灰熊
- 尼克斯vs国王
- nba雷霆vs休斯
- 德哈文黑发
- 骑士和篮网的比赛
- 克莱汤普森什么水平
- 库里54分尼克斯全场回放
- 中国vs日本比赛结果
- 朱芳雨进nba
- 广东民间篮球直播在哪看啊
- nba高清直播原声在线观看视频
- 利兹联打法
- 国际米兰2010欧冠视频
- 意杯比分雷速
- 今晚有cba直播的比赛吗知乎文章下载