西篮乙积分列表
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉科鲁尼亚 | 26 | 4 | 87% | 1连胜 | 90.3 | 78.2 |
| 2 | 奥布拉多 | 25 | 4 | 86% | 1连负 | 92.3 | 76.1 |
| 3 | 帕伦西亚 | 22 | 7 | 76% | 2连胜 | 82.8 | 72.8 |
| 4 | 埃斯蒂特斯 | 19 | 10 | 66% | 4连胜 | 84.8 | 80.2 |
| 5 | 基普斯夸 | 18 | 11 | 62% | 3连胜 | 78.9 | 73.9 |
| 6 | 奥维耶多 | 17 | 13 | 57% | 1连胜 | 82.1 | 78.1 |
| 7 | 富恩拉布雷达 | 17 | 13 | 57% | 3连胜 | 79.5 | 81 |
| 8 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 15 | 14 | 52% | 2连负 | 80.4 | 76.9 |
| 9 | 阿利根迪 | 15 | 14 | 52% | 1连胜 | 82.6 | 81.8 |
| 10 | 萨莫拉 | 14 | 15 | 48% | 1连胜 | 83.7 | 86 |
| 11 | 奥伦塞 | 11 | 18 | 38% | 5连负 | 79.2 | 81.8 |
| 12 | 坎塔布里亚 | 11 | 18 | 38% | 2连负 | 77.8 | 83.7 |
| 13 | 菲布维帕尔马 | 9 | 20 | 31% | 11连负 | 76.1 | 82.2 |
| 14 | 卡塔赫纳 | 8 | 21 | 28% | 1连负 | 73.6 | 84.3 |
| 15 | 提佐纳 | 7 | 22 | 24% | 1连胜 | 82.1 | 89.4 |
| 16 | 梅利利亚 | 7 | 22 | 24% | 1连负 | 76.1 | 85.4 |
| 17 | 7 | 22 | 24% | 3连负 | 72.8 | 83.7 |
视频推荐
热门联赛
热门标签
- 意甲第二轮尤文vs那不勒斯比分预测分析
- 好看足球比赛视频
- 中超足球比赛
- 五星体育直播官网最新赛事盛宴15.官网最最最新
- 开拓者打76人回放在哪看
- 老鹰比赛直播在线观看高清免费
- 足球世界杯2022年直播抖音视频回放
- c罗曼联到皇马的转会费是多少
- 挪超2021开赛时间
- 明星推荐留香久的沐浴露
- 喜羊羊与灰太狼篮球电影
- 马耳他足球
- 澳门男足
- 萨摩亚足球
- 蒙古足球
- 中国澳门足球
- 毛里求斯足球
- 澳门足球厉害吗
- 老挝足球
- 伯利兹足球
- 美属萨摩亚足球
- 澳门将谈国足
- 西南交通大学体育场
- 德甲来球网直播在哪看回放
- 2022广东体育直播英超视频回放
- 中超直播8.点我直达.top
- 朝鲜直播9月3日阅兵视频下载
- 意甲21ts
- 2018年nba季后赛骑士vs步行者第七场
- 灰熊vs骑士篮球直播在线观看
- 1718欧冠决赛huifang
- 巴萨vs韦斯卡西甲比分预测分析
- 科比全系列1~15
- 西甲 阵容
- 腾讯nba免费直播场次怎么看