乌克超比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年04月30日 | 基辅vs第聂伯罗 | 50-60 |
| 2 | 2026年04月29日 | 罗夫诺vs哈尔基夫斯基 | 92-87 |
| 3 | 2026年04月26日 | 第聂伯罗vs基辅 | 78-70 |
| 4 | 2026年04月25日 | 哈尔基夫斯基vs罗夫诺 | 83-70 |
| 5 | 2026年04月21日 | 哈尔基夫斯基vs基辅 | 59-89 |
| 6 | 2026年04月19日 | 罗夫诺vs第聂伯罗 | 67-83 |
| 7 | 2026年04月18日 | 基辅vs哈尔基夫斯基 | 72-82 |
| 8 | 2026年04月16日 | 第聂伯罗vs罗夫诺 | 100-72 |
| 9 | 2026年04月15日 | 哈尔基夫斯基vs基辅 | 59-68 |
| 10 | 2026年04月10日 | 侯华拉vs罗夫诺 | 76-77 |
| 11 | 2026年04月08日 | 利马帕vs第聂伯罗 | 67-109 |
| 12 | 2026年04月08日 | 尼古拉耶夫尼科vs哈尔基夫斯基 | 88-98 |
| 13 | 2026年04月07日 | 罗夫诺vs侯华拉 | 73-85 |
| 14 | 2026年04月04日 | 侯华拉vs罗夫诺 | 71-79 |
| 15 | 2026年04月04日 | 哈尔基夫斯基vs尼古拉耶夫尼科 | 89-81 |
| 16 | 2026年04月04日 | 基辅vs扎波罗热 | 73-64 |
| 17 | 2026年04月04日 | 第聂伯罗vs利马帕 | 93-62 |
| 18 | 2026年03月29日 | 扎波罗热vs罗夫诺 | 83-74 |
| 19 | 2026年03月29日 | 尼古拉耶夫尼科vs侯华拉 | 84-78 |
| 20 | 2026年03月29日 | 第聂伯罗vs基辅 | 100-51 |
| 21 | 2026年03月28日 | 扎波罗热vs基辅 | 74-84 |
| 22 | 2026年03月28日 | 尼古拉耶夫尼科vs斯塔里卢茨克 | 87-78 |
| 23 | 2026年03月28日 | 第聂伯罗vs罗夫诺 | 86-68 |
| 24 | 2026年03月27日 | 哈尔基夫斯基vs利马帕 | 66-67 |
| 25 | 2026年03月08日 | 斯塔里卢茨克vs扎波罗热 | 78-84 |
| 26 | 2026年03月08日 | 侯华拉vs第聂伯罗 | 70-80 |
| 27 | 2026年03月08日 | 斯塔里卢茨克vs第聂伯罗 | 70-95 |
| 28 | 2026年03月07日 | 基辅vs利马帕 | 70-84 |
| 29 | 2026年03月07日 | 侯华拉vs扎波罗热 | 80-74 |
| 30 | 2026年03月07日 | 罗夫诺vs哈尔基夫斯基 | 71-101 |
| 31 | 2026年03月07日 | 基辅vs哈尔基夫斯基 | 65-76 |
| 32 | 2026年03月06日 | 罗夫诺vs利马帕 | 77-76 |
| 33 | 2026年02月28日 | 第聂伯罗vs哈尔基夫斯基 | 98-58 |
| 34 | 2026年02月28日 | 扎波罗热vs利马帕 | 71-83 |
| 35 | 2026年02月21日 | 侯华拉vs哈尔基夫斯基 | 77-82 |
| 36 | 2026年02月21日 | 斯塔里卢茨克vs利马帕 | 86-74 |
| 37 | 2026年02月21日 | 侯华拉vs利马帕 | 90-91 |
| 38 | 2026年02月20日 | 斯塔里卢茨克vs哈尔基夫斯基 | 80-84 |
| 39 | 2026年02月15日 | 第聂伯罗vs尼古拉耶夫尼科 | 119-83 |
| 40 | 2026年02月14日 | 利马帕vs斯塔里卢茨克 | 74-80 |
| 41 | 2026年02月14日 | 基辅vs罗夫诺 | 78-70 |
| 42 | 2026年02月14日 | 扎波罗热vs尼古拉耶夫尼科 | 80-77 |
| 43 | 2026年02月14日 | 哈尔基夫斯基vs侯华拉 | 73-61 |
| 44 | 2026年02月14日 | 利马帕vs侯华拉 | 81-72 |
| 45 | 2026年02月13日 | 哈尔基夫斯基vs斯塔里卢茨克 | 89-84 |
| 46 | 2026年02月08日 | 尼古拉耶夫尼科vs哈尔基夫斯基 | 72-80 |
| 47 | 2026年02月07日 | 侯华拉vs罗夫诺 | 76-72 |
| 48 | 2026年02月07日 | 尼古拉耶夫尼科vs利马帕 | 69-56 |
| 49 | 2026年02月07日 | 第聂伯罗vs扎波罗热 | 98-68 |
| 50 | 2026年02月07日 | 斯塔里卢茨克vs基辅 | 90-72 |
| 51 | 2026年02月07日 | 侯华拉vs基辅 | 77-72 |
| 52 | 2026年02月06日 | 斯塔里卢茨克vs罗夫诺 | 59-71 |
| 53 | 2026年02月01日 | 罗夫诺vs克里夫巴斯 | 81-108 |
| 54 | 2026年02月01日 | 基辅vs尼古拉耶夫尼科 | 73-67 |
| 55 | 2026年01月31日 | 罗夫诺vs尼古拉耶夫尼科 | 84-74 |
| 56 | 2026年01月31日 | 扎波罗热vs哈尔基夫斯基 | 83-94 |
| 57 | 2026年01月31日 | 侯华拉vs斯塔里卢茨克 | 90-77 |
| 58 | 2026年01月31日 | 基辅vs克里夫巴斯 | 86-93 |
| 59 | 2026年01月31日 | 第聂伯罗vs利马帕 | 101-70 |
| 60 | 2026年01月24日 | 尼古拉耶夫尼科vs基辅 | 61-69 |
| 61 | 2026年01月19日 | 哈尔基夫斯基vs利马帕 | 80-60 |
| 62 | 2026年01月18日 | 斯塔里卢茨克vs尼古拉耶夫尼科 | 77-81 |
| 63 | 2026年01月18日 | 基辅vs扎波罗热 | 78-62 |
| 64 | 2026年01月18日 | 罗夫诺vs第聂伯罗 | 73-101 |
| 65 | 2026年01月18日 | 侯华拉vs克里夫巴斯 | 72-87 |
| 66 | 2026年01月17日 | 斯塔里卢茨克vs克里夫巴斯 | 82-86 |
| 67 | 2026年01月17日 | 基辅vs第聂伯罗 | 75-69 |
| 68 | 2026年01月17日 | 罗夫诺vs扎波罗热 | 90-68 |
| 69 | 2026年01月17日 | 侯华拉vs尼古拉耶夫尼科 | 98-88 |
| 70 | 2026年01月11日 | 利马帕vs罗夫诺 | 80-90 |
| 71 | 2026年01月11日 | 第聂伯罗vs侯华拉 | 89-66 |
| 72 | 2026年01月11日 | 尼古拉耶夫尼科vs克里夫巴斯 | 70-85 |
| 73 | 2026年01月11日 | 哈尔基夫斯基vs基辅 | 78-57 |
| 74 | 2026年01月11日 | 扎波罗热vs斯塔里卢茨克 | 77-102 |
| 75 | 2026年01月10日 | 第聂伯罗vs斯塔里卢茨克 | 86-68 |
| 76 | 2026年01月10日 | 利马帕vs基辅 | 67-93 |
| 77 | 2026年01月10日 | 扎波罗热vs侯华拉 | 73-100 |
| 78 | 2026年01月10日 | 哈尔基夫斯基vs罗夫诺 | 83-76 |
| 79 | 2025年12月21日 | 尼古拉耶夫尼科vs扎波罗热 | 67-78 |
| 80 | 2025年12月21日 | 罗夫诺vs基辅 | 63-82 |
| 81 | 2025年12月21日 | 克里夫巴斯vs第聂伯罗 | 58-77 |
| 82 | 2025年12月20日 | 尼古拉耶夫尼科vs第聂伯罗 | 56-96 |
| 83 | 2025年12月20日 | 克里夫巴斯vs扎波罗热 | 84-68 |
| 84 | 2025年12月07日 | 罗夫诺vs斯塔里卢茨克 | 81-79 |
| 85 | 2025年12月07日 | 基辅vs侯华拉 | 61-66 |
| 86 | 2025年12月07日 | 扎波罗热vs第聂伯罗 | 70-78 |
| 87 | 2025年12月07日 | 罗夫诺vs侯华拉 | 103-61 |
| 88 | 2025年12月06日 | 利马帕vs克里夫巴斯 | 62-64 |
| 89 | 2025年12月06日 | 基辅vs斯塔里卢茨克 | 73-69 |
| 90 | 2025年12月06日 | 哈尔基夫斯基vs尼古拉耶夫尼科 | 82-65 |
| 91 | 2025年12月05日 | 利马帕vs尼古拉耶夫尼科 | 68-70 |
| 92 | 2025年12月05日 | 哈尔基夫斯基vs克里夫巴斯 | 96-85 |
| 93 | 2025年11月28日 | 斯塔里卢茨克vs侯华拉 | 85-89 |
| 94 | 2025年11月16日 | 扎波罗热vs哈尔基夫斯基 | 78-77 |
| 95 | 2025年11月16日 | 克里夫巴斯vs罗夫诺 | 75-70 |
| 96 | 2025年11月16日 | 第聂伯罗vs利马帕 | 87-81 |
| 97 | 2025年11月15日 | 尼古拉耶夫尼科vs罗夫诺 | 90-76 |
| 98 | 2025年11月15日 | 扎波罗热vs利马帕 | 78-66 |
| 99 | 2025年11月15日 | 克里夫巴斯vs基辅 | 75-69 |
| 100 | 2025年11月15日 | 第聂伯罗vs哈尔基夫斯基 | 75-67 |
视频推荐
热门联赛
热门标签
- 广东体育羽毛球解说
- 广东体育羽毛球直播平台
- 广东体育羽毛球直播在哪看
- 广东体育羽毛球直播视频
- 广东体育频道赛程预告表今天
- 广东体育频道赛程预告表图片
- 广东体育频道赛程预告表最新
- 利物浦vs莱斯特城2-1
- 金海人力资源有限公司
- 卢卡东契奇2026
- 国安亚冠赛程2015
- 百慕大足球
- 中国澳门足球
- 乍得足球
- 圭亚那足球
- 多米尼克足球
- 伯利兹足球
- 库克群岛足球
- 尼泊尔足球
- 马耳他足球
- 巴巴多斯足球
- 摩尔多瓦足球
- 第三防守阵容
- 英格兰vs巴拿马今晚谁赢了
- 那个播放器能看沉默的荣耀手机
- ac米兰ds
- 曼联球衣贝克汉姆
- 费舍尔打架
- 今天cba广厦现场直播回放在哪看
- 2022年江苏省运会什么时候举行
- 今天央视直播cba比赛吗视频在线观看
- 德阳三中足球比赛直播在哪看
- 广州恒大2021比赛时间表
- 爱奇艺在哪里看nba直播免费回放啊
- 中超下轮vs恒大对阵时间