日职联射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹尼斯·胡梅特 | 大阪钢巴 | 8/0/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 2 | 埃里松 | 川崎前锋 | 7/0/2 | 前锋 | 巴西 |
| 3 | 谷村海那 | 横滨水手 | 6/2/0 | 前锋 | 日本 |
| 4 | 木村勇大 | 名古屋鲸鱼 | 6/2/0 | 前锋 | 日本 |
| 5 | 山岸祐也 | 名古屋鲸鱼 | 6/0/0 | 前锋 | 日本 |
| 6 | 铃木优磨 | 鹿岛鹿角 | 6/3/2 | 前锋 | 日本 |
| 7 | 莱奥·塞阿拉 | 鹿岛鹿角 | 6/2/2 | 前锋 | 巴西 |
| 8 | 吴世勋 | 清水心跳 | 6/1/2 | 前锋 | 韩国 |
| 9 | 马尔科·图里奥 | 京都不死鸟 | 5/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 10 | 南野遥海 | 大阪钢巴 | 5/0/0 | 前锋 | 日本 |
| 11 | 埃里克 | 町田泽维亚 | 5/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 12 | 马塞洛 | FC东京 | 5/4/1 | 前锋 | 巴西 |
| 13 | 佐藤惠允 | FC东京 | 5/3/1 | 前锋 | 日本 |
| 14 | 马特乌斯·热苏斯 | 长崎成功丸 | 5/2/1 | 中场 | 巴西 |
| 15 | 佐藤龙之介 | FC东京 | 5/0/1 | 中场 | 日本 |
| 16 | 天野纯 | 横滨水手 | 4/1/0 | 中场 | 日本 |
| 17 | 濑川祐辅 | 柏太阳神 | 4/1/0 | 前锋 | 日本 |
| 18 | 渡边新太 | 水户蜀葵 | 4/1/0 | 前锋 | 日本 |
| 19 | 吉田泰授 | 东京绿茵 | 4/0/0 | 后卫 | 日本 |
| 20 | 肥田野莲治 | 浦和红钻 | 4/0/0 | 前锋 | 日本 |
| 21 | 蒂亚戈·安德拉德 | 大阪樱花 | 4/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 22 | 樱川·所罗门 | 大阪樱花 | 4/0/0 | 前锋 | 日本 |
| 23 | 相马勇纪 | 町田泽维亚 | 4/2/1 | 前锋 | 日本 |
| 24 | 染野唯月 | 东京绿茵 | 4/1/1 | 前锋 | 日本 |
| 25 | 蒂亚戈·桑塔纳 | 长崎成功丸 | 4/0/1 | 前锋 | 巴西 |
| 26 | 胁坂泰斗 | 川崎前锋 | 3/4/0 | 中场 | 日本 |
| 27 | 铃木章斗 | 广岛三箭 | 3/3/0 | 前锋 | 日本 |
| 28 | 拉斐尔·帕帕加约 | 京都不死鸟 | 3/2/0 | 前锋 | 巴西 |
| 29 | 小松莲 | 神户胜利船 | 3/2/0 | 前锋 | 日本 |
| 30 | 加藤千寻 | 水户蜀葵 | 3/1/0 | 中场 | 日本 |
| 31 | 杰梅恩·良 | 广岛三箭 | 3/1/0 | 前锋 | 日本 |
| 32 | 吴屋大翔 | 千叶市原 | 3/1/0 | 前锋 | 日本 |
| 33 | 永户胜也 | 神户胜利船 | 3/1/0 | 后卫 | 日本 |
| 34 | 室屋成 | FC东京 | 3/1/0 | 后卫 | 日本 |
| 35 | 嶋本悠大 | 清水心跳 | 3/0/0 | 中场 | 日本 |
| 36 | 武藤嘉纪 | 神户胜利船 | 3/0/0 | 前锋 | 日本 |
| 37 | 远藤溪太 | FC东京 | 3/0/0 | 前锋 | 日本 |
| 38 | 远野大弥 | 横滨水手 | 3/0/1 | 前锋 | 日本 |
| 39 | 木下康介 | 广岛三箭 | 3/0/1 | 前锋 | 日本 |
| 40 | 扇原贵宏 | 神户胜利船 | 3/0/3 | 中场 | 日本 |
| 41 | 马修斯·萨维奥 | 浦和红钻 | 2/5/0 | 中场 | 巴西 |
| 42 | 多田圭佑 | 水户蜀葵 | 2/3/0 | 前锋 | 日本 |
| 43 | 诺曼·坎贝尔 | 长崎成功丸 | 2/2/0 | 前锋 | 牙买加 |
| 44 | 东俊希 | 广岛三箭 | 2/2/0 | 中场 | 日本 |
| 45 | 山根永远 | 冈山绿雉 | 2/2/0 | 前锋 | 日本 |
| 46 | 桥本悠 | 福冈黄蜂 | 2/2/0 | 后卫 | 日本 |
| 47 | 山根陆 | 横滨水手 | 2/2/0 | 中场 | 日本 |
| 48 | 韦里克·席尔瓦·平托 | 冈山绿雉 | 2/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 49 | 酒井高徳 | 神户胜利船 | 2/1/0 | 后卫 | 日本 |
| 50 | 北川航也 | 清水心跳 | 2/1/0 | 前锋 | 日本 |
| 51 | 食野亮太郎 | 大阪钢巴 | 2/1/0 | 前锋 | 日本 |
视频推荐
热门联赛
热门标签
- 广东体育羽毛球解说
- 广东体育羽毛球直播平台
- 广东体育羽毛球直播在哪看
- 广东体育羽毛球直播视频
- 广东体育频道赛程预告表今天
- 广东体育频道赛程预告表图片
- 广东体育频道赛程预告表最新
- 利物浦vs莱斯特城2-1
- 金海人力资源有限公司
- 卢卡东契奇2026
- 国安亚冠赛程2015
- 9球
- jrkankan
- 58体育赛事直播
- jrkan直播nba
- 百事通NBA
- 56直播体育官网
- 121m看球直播
- 雨燕360无插件免费直播
- 9球直播免费观看
- 绿色直播
- 03gcc直播nba
- nba太阳vs雄鹿g3回放
- 9月27日免费直播英超视频下载
- 2017欧冠巴萨vs尤文首回合
- 意大利 法国 世界杯
- 欧洲国家联赛半决赛葡萄牙vs瑞士比分
- 篮球世界杯巴西vs新西兰比赛
- 横县茉莉花论坛供求交易
- 科比进联盟是哪个球队的球员
- 利物浦vs莱斯特城2-1
- 今天早上曼联vs热刺录像直播回放
- 中国女篮3v3赛程
- 热火总冠军颁奖仪式图片大全
- 2019亚洲杯张本智和vs樊振东视频