日篮B2得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 横滨卓越 | 1677/1316/583 | 559/757 | 267 | 9 | 289 |
| 2 | - | 神户鹳鸟 | 1279/928/504 | 68/860 | 200 | 39 | 694 |
| 3 | - | 爱媛维京人 | 1135/906/386 | 453/453 | 266 | 21 | 331 |
| 4 | - | 岩手大公牛 | 1105/853/429 | 240/613 | 155 | 41 | 396 |
| 5 | - | 奈良雄心 | 1085/739/398 | 172/567 | 151 | 27 | 353 |
| 6 | - | 福岛火绊 | 1032/761/390 | 248/513 | 163 | 56 | 598 |
| 7 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 1009/750/352 | 205/545 | 237 | 18 | 462 |
| 8 | - | 爱媛维京人 | 993/687/367 | 66/621 | 242 | 64 | 466 |
| 9 | - | 信州勇士 | 968/672/322 | 366/306 | 116 | 18 | 327 |
| 10 | - | 福岛火绊 | 949/675/341 | 293/382 | 105 | 27 | 396 |
| 11 | - | 山形飞龙 | 912/736/282 | 387/349 | 237 | 23 | 346 |
| 12 | - | 福井吹风 | 895/638/365 | 117/521 | 110 | 53 | 438 |
| 13 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 832/570/345 | 1/569 | 76 | 19 | 352 |
| 14 | - | 福井吹风 | 832/606/269 | 274/332 | 135 | 41 | 342 |
| 15 | - | 横滨卓越 | 829/639/349 | 182/457 | 240 | 33 | 474 |
| 16 | - | 熊本火山 | 788/545/324 | 68/477 | 50 | 56 | 482 |
| 17 | - | 熊本火山 | 748/457/286 | 0/457 | 115 | 26 | 395 |
| 18 | - | 福岛火绊 | 742/670/271 | 177/493 | 322 | 19 | 428 |
| 19 | - | 神户鹳鸟 | 737/569/273 | 174/395 | 303 | 2 | 92 |
| 20 | - | 福冈新锐 | 733/534/261 | 222/312 | 164 | 35 | 609 |
| 21 | - | 山形飞龙 | 729/564/257 | 223/341 | 103 | 14 | 365 |
| 22 | - | 青森热力 | 726/596/244 | 196/400 | 101 | 9 | 269 |
| 23 | - | 岩手大公牛 | 710/578/278 | 162/416 | 128 | 43 | 370 |
| 24 | - | 静冈顶点 | 701/485/273 | 37/448 | 211 | 39 | 567 |
| 25 | - | 信州勇士 | 687/551/220 | 364/187 | 282 | 2 | 116 |
| 26 | - | 福井吹风 | 682/510/255 | 172/338 | 112 | 14 | 286 |
| 27 | - | 青森热力 | 672/618/261 | 76/542 | 130 | 42 | 501 |
| 28 | - | 福冈新锐 | 667/434/249 | 1/433 | 160 | 27 | 373 |
| 29 | - | 爱媛维京人 | 665/432/234 | 84/348 | 73 | 64 | 264 |
| 30 | - | 信州勇士 | 661/450/245 | 143/307 | 130 | 62 | 345 |
| 31 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 650/534/228 | 309/225 | 225 | 1 | 113 |
| 32 | - | 熊本火山 | 638/550/216 | 302/248 | 131 | 9 | 170 |
| 33 | - | 青森热力 | 632/577/241 | 212/365 | 206 | 35 | 344 |
| 34 | - | 熊本火山 | 631/555/213 | 353/202 | 333 | 2 | 112 |
| 35 | - | 奈良雄心 | 625/592/245 | 269/323 | 146 | 26 | 436 |
| 36 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 620/454/238 | 25/429 | 78 | 94 | 456 |
| 37 | - | 爱媛维京人 | 600/473/267 | 103/370 | 110 | 38 | 379 |
| 38 | - | 岩手大公牛 | 592/556/232 | 207/349 | 284 | 1 | 173 |
| 39 | - | 福岛火绊 | 590/477/185 | 276/201 | 78 | 4 | 96 |
| 40 | - | 山形飞龙 | 567/424/188 | 158/266 | 109 | 0 | 173 |
| 41 | - | 信州勇士 | 541/365/173 | 162/203 | 133 | 16 | 286 |
| 42 | - | 福冈新锐 | 526/452/183 | 286/166 | 68 | 1 | 86 |
| 43 | - | 爱媛维京人 | 522/438/171 | 206/232 | 72 | 4 | 106 |
| 44 | - | 福井吹风 | 520/382/184 | 177/205 | 106 | 24 | 406 |
| 45 | - | 福井吹风 | 517/338/191 | 0/338 | 109 | 20 | 278 |
| 46 | - | 神户鹳鸟 | 517/413/192 | 193/220 | 73 | 13 | 279 |
| 47 | - | 山形飞龙 | 513/366/213 | 36/330 | 108 | 48 | 419 |
| 48 | - | 熊本火山 | 507/419/184 | 121/298 | 154 | 15 | 244 |
| 49 | - | 静冈顶点 | 497/365/160 | 197/168 | 113 | 5 | 267 |
| 50 | - | 信州勇士 | 483/381/166 | 288/93 | 71 | 13 | 261 |
视频推荐
热门联赛
热门标签
- 门兴vs赫塔推荐
- 湖人vs奇才詹姆斯赛后采访视频完整版
- 西班牙vs阿根廷奥运会回放
- 新疆篮球运动员哈斯塔尔
- 2K直播素材怎么也转遇大
- 瓜达拉对内卡萨直播视频
- 库里6woe
- 意大利德国欧洲杯交战记录
- 巴萨哈维惯用脚
- 男篮决赛时间2021
- 重庆电子工程职业学院足球队全国冠军
- 巴腾
- 英属维京群岛足球
- 哈萨征服又叫啥名字
- 塔伊
- 达曼协作
- 布赖代合作
- 达马克
- 赛哈特海湾
- 圣马力诺足球
- 哈萨征服足球俱乐部
- 利雅得青年
- 2021男篮亚洲杯日本vs中国男篮视频
- 含山县环峰四小贾晓花老师
- 直播帝官网
- 20203×3篮球黄金联赛
- cba招生标准
- 美国 墨西哥
- 库里大学比赛回放
- 幺妹儿的vlog
- nba西部决赛湖人对国王
- 北卡罗来纳怎么打的准
- 科怀·伦纳德球衣
- 篮球鞋和跑步鞋的区别尺码一样吗
- 腾讯体育 nba季后赛都是付费的吗?