解放者杯球队列表
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 弗拉门戈 | 7 |
| 2 | 拉普拉塔大学生 | 5 |
| 3 | 麦德林独立 | 4 |
| 4 | 库斯科 | 0 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 托利马体育 | 4 |
| 2 | 乌拉圭民族 | 4 |
| 3 | 秘鲁体育大学 | 4 |
| 4 | 科其姆波 | 4 |
| C组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 门多萨独立 | 9 |
| 2 | 玻利瓦尔 | 4 |
| 3 | 拉瓜伊拉 | 2 |
| 4 | 弗鲁米嫩塞 | 1 |
| D组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 博卡青年 | 6 |
| 2 | 天主大学 | 6 |
| 3 | 克鲁塞罗 | 6 |
| 4 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 0 |
| E组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 科林蒂安 | 9 |
| 2 | 普拉滕斯 | 6 |
| 3 | 圣塔菲 | 1 |
| 4 | 佩纳罗尔 | 1 |
| F组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 水晶竞技 | 6 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 5 |
| 3 | 波特诺山丘 | 4 |
| 4 | 巴兰基亚青年 | 1 |
| G组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 基多大学体育 | 6 |
| 2 | 米拉索 | 6 |
| 3 | 拉努斯 | 6 |
| 4 | 拉巴斯准备 | 0 |
| H组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 罗萨里奥中央 | 7 |
| 2 | 山谷独立 | 7 |
| 3 | 委内瑞拉中央大学 | 3 |
| 4 | 亚松森自由 | 0 |
视频推荐
热门联赛
热门标签
- 门兴vs赫塔推荐
- 湖人vs奇才詹姆斯赛后采访视频完整版
- 西班牙vs阿根廷奥运会回放
- 新疆篮球运动员哈斯塔尔
- 2K直播素材怎么也转遇大
- 瓜达拉对内卡萨直播视频
- 库里6woe
- 意大利德国欧洲杯交战记录
- 巴萨哈维惯用脚
- 男篮决赛时间2021
- 重庆电子工程职业学院足球队全国冠军
- 布里奇斯
- 福克斯
- 布里奇斯臂展
- 詹姆斯
- 约基奇
- 米切尔
- 布伦森
- 布里奇斯体测数据
- 米卡尔布里奇斯
- 穆雷
- 加兰
- 乔丹儿童鞋官网
- 女主选秀节目
- 什么台直播美洲杯
- 命运石之门
- 美国足球vs葡萄牙足球谁厉害
- 静静综艺
- 2020欧冠16强抽签视频
- 巴西DJ
- 篮球鞋高帮和低帮哪个好
- nba篮球比赛直播视频高清粤语版下载
- 欧超联赛最新消息
- 世界杯预选赛直播平台央视转播吗
- 阿布if