俄乙B积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC塞瓦斯托波尔 | 4/1/0 | 11/3 | 13 | 5/2/3 |
| 2 | 4/0/1 | 11/6 | 12 | 5/2/3 | |
| 3 | 3/2/0 | 6/0 | 11 | 5/2/3 | |
| 4 | 3/1/1 | 4/1 | 10 | 5/3/2 | |
| 5 | 3/0/2 | 8/5 | 9 | 5/3/2 | |
| 6 | 纳兹兰 | 3/0/2 | 3/2 | 9 | 5/1/4 |
| 7 | 2/2/1 | 7/2 | 8 | 5/2/3 | |
| 8 | 纳尔奇克斯巴达 | 2/2/1 | 8/4 | 8 | 5/2/3 |
| 9 | 德鲁日巴 | 2/1/2 | 5/6 | 7 | 5/2/3 |
| 10 | 2/0/3 | 4/11 | 6 | 5/3/2 | |
| 11 | 1/2/2 | 2/4 | 5 | 5/2/3 | |
| 12 | 马哈奇卡拉迪纳摩B队 | 1/1/3 | 4/6 | 4 | 5/3/2 |
| 13 | 0/3/2 | 3/8 | 3 | 5/3/2 | |
| 14 | 0/2/3 | 2/7 | 2 | 5/3/2 | |
| 15 | FC阿斯特拉罕 | 0/2/3 | 1/7 | 2 | 5/4/1 |
| 16 | 0/1/4 | 1/8 | 1 | 5/3/2 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/1/0 | 10/2 | 13 | 5/2/3 | |
| 2 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 4/0/1 | 13/4 | 12 | 5/2/3 |
| 3 | FK梁赞 | 3/3/0 | 11/6 | 12 | 6/3/3 |
| 4 | 3/1/1 | 9/6 | 10 | 5/3/2 | |
| 5 | 利比克 | 3/1/1 | 8/5 | 10 | 5/4/1 |
| 6 | 奥耶尔 | 2/3/1 | 11/7 | 9 | 6/2/4 |
| 7 | 别尔哥罗德礼炮 | 2/2/1 | 12/5 | 8 | 5/2/3 |
| 8 | 库尔斯克前卫 | 2/2/1 | 2/3 | 8 | 5/1/4 |
| 9 | SKA哈巴罗夫斯克B队 | 2/1/3 | 9/10 | 7 | 6/5/1 |
| 10 | 拉明斯克土星 | 2/1/2 | 7/8 | 7 | 5/2/3 |
| 11 | 莫斯科罗迪纳C队 | 2/1/2 | 8/11 | 7 | 5/3/2 |
| 12 | 泽尼特奔萨 | 1/1/3 | 7/8 | 4 | 5/4/1 |
| 13 | 洛特伏尔加格勒B队 | 1/1/3 | 3/7 | 4 | 5/1/4 |
| 14 | 0/2/3 | 1/6 | 2 | 5/3/2 | |
| 15 | 奥布宁斯克 | 0/1/4 | 5/15 | 1 | 5/1/4 |
| 16 | 斯特罗吉诺 | 0/1/5 | 4/17 | 1 | 6/4/2 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣彼得堡迪纳摩 | 4/1/0 | 10/1 | 13 | 5/3/2 |
| 2 | 巴蒂卡B队 | 3/1/1 | 6/3 | 10 | 5/3/2 |
| 3 | FC穆罗姆 | 3/1/1 | 5/4 | 10 | 5/2/3 |
| 4 | 卢基纳吉亚 | 2/3/0 | 8/3 | 9 | 5/2/3 |
| 5 | 舍克斯纳 | 3/0/1 | 6/3 | 9 | 4/2/2 |
| 6 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 2/2/1 | 7/5 | 8 | 5/3/2 |
| 7 | 沃洛格达戴拿模 | 2/1/1 | 5/2 | 7 | 4/2/2 |
| 8 | 圣彼得堡红星 | 1/3/1 | 5/5 | 6 | 5/2/3 |
| 9 | FC维尔 | 2/0/2 | 7/9 | 6 | 4/2/2 |
| 10 | 2/0/3 | 5/8 | 6 | 5/3/2 | |
| 11 | 多尔戈普鲁德尼 | 0/3/2 | 4/7 | 3 | 5/3/2 |
| 12 | 弗拉基米尔鱼雷 | 1/0/4 | 5/9 | 3 | 5/2/3 |
| 13 | 1/0/3 | 3/7 | 3 | 4/2/2 | |
| 14 | 0/2/3 | 3/10 | 2 | 5/2/3 | |
| 15 | 莫斯科斯巴达B队 | 0/1/3 | 4/7 | 1 | 4/2/2 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 托木斯克 | 5/0/0 | 14/5 | 15 | 5/2/3 |
| 2 | 迪沙辛斯克 | 4/0/1 | 13/6 | 12 | 5/3/2 |
| 3 | 3/1/1 | 13/9 | 10 | 5/3/2 | |
| 4 | 3/0/2 | 11/6 | 9 | 5/3/2 | |
| 5 | 2/3/0 | 9/6 | 9 | 5/3/2 | |
| 6 | 2/1/2 | 10/7 | 7 | 5/3/2 | |
| 7 | 乌拉尔B队 | 1/2/2 | 6/8 | 5 | 5/3/2 |
| 8 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 1/2/2 | 10/14 | 5 | 5/2/3 |
| 9 | 卡山鲁宾B队 | 0/3/2 | 4/7 | 3 | 5/2/3 |
| 10 | FK泽尼特伊热夫斯克 | 1/0/4 | 5/9 | 3 | 5/2/3 |
| 11 | 1/0/4 | 1/10 | 3 | 5/3/2 | |
| 12 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 0/2/3 | 5/14 | 2 | 5/1/4 |
视频推荐
热门联赛
热门标签
- 意甲第二轮尤文vs那不勒斯比分预测分析
- 好看足球比赛视频
- 中超足球比赛
- 五星体育直播官网最新赛事盛宴15.官网最最最新
- 开拓者打76人回放在哪看
- 老鹰比赛直播在线观看高清免费
- 足球世界杯2022年直播抖音视频回放
- c罗曼联到皇马的转会费是多少
- 挪超2021开赛时间
- 明星推荐留香久的沐浴露
- 喜羊羊与灰太狼篮球电影
- 维达沙宣电影完整版
- 纳斯乔
- 维达罗莎
- 哈宁厄
- 萨沙-达尼洛维奇
- 希塔普斯
- 达伦·萨赫拉维资料
- 达伦沙赫拉维
- 森姆比
- 多洛
- 阿西里斯卡
- 九九红歌曲在线听
- 台湾男篮直播免费观看
- 欧冠直播黄健翔解说是真的吗知乎
- 瑞典超级联赛直播在线观看
- 直播:cba总决赛辽宁vs广东今晚比赛时间
- 安娜谢尔巴科娃中国风
- 安徽省运动会2018足球比赛直播
- 小胖打球慢热
- 女篮亚洲杯日本vs中国回放直播
- 阿根廷4比0vs梅西
- 亚洲杯中国队对伊朗队比赛
- 火箭直播nba录像回放在线观看
- 巴西vs西班牙历史交锋战绩如何查询