丹麦超射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗兰库利诺·格鲁达 | 中日德兰 | 17/3/2 | 前锋 | 几内亚比绍 |
| 2 | 通尼·亚当森 | 锡尔克堡 | 13/7/2 | 前锋 | 丹麦 |
| 3 | 卡勒姆·麦考瓦特 | 锡尔克堡 | 11/3/0 | 前锋 | 新西兰 |
| 4 | 托比亚斯·贝赫 | 奥胡斯 | 11/3/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 5 | 诺亚·加纳斯 | 欧登塞 | 10/4/0 | 前锋 | 德国 |
| 6 | 乔丹·拉尔森 | 哥本哈根 | 10/6/3 | 前锋 | 瑞典 |
| 7 | 阿拉尔·西姆西尔 | 中日德兰 | 9/14/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 8 | 克里斯蒂安·阿恩斯塔 | 奥胡斯 | 9/3/4 | 中场 | 挪威 |
| 9 | 菲特·阿尔普 | 欧登塞 | 9/3/5 | 前锋 | 德国 |
| 10 | 小普林斯·阿莫阿科 | 北西兰 | 8/5/0 | 中场 | 加纳 |
| 11 | 帕特里克·莫滕森 | 奥胡斯 | 8/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 12 | 穆罕默德·埃尔尤努西 | 哥本哈根 | 7/8/0 | 前锋 | 挪威 |
| 13 | 杰-罗伊·格罗特 | 欧登塞 | 7/3/0 | 前锋 | 苏利南共和国 |
| 14 | 雅各布·布勒克纳·奥尔拜克 | 布隆德比 | 7/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 15 | 尼古拉·瓦利斯 | 布隆德比 | 7/7/1 | 中场 | 丹麦 |
| 16 | 克里斯蒂安·加梅尔加德 | 瓦埃勒 | 7/4/1 | 前锋 | 丹麦 |
| 17 | 米克尔·杜隆德 | 瓦埃勒 | 7/1/1 | 中场 | 丹麦 |
| 18 | 优素福·穆科科 | 哥本哈根 | 7/1/2 | 前锋 | 德国 |
| 19 | 亚历山大·林德 | 北西兰 | 6/3/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 20 | 查理·恩戈斯·诺克·霍曼 | 维堡 | 6/3/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 21 | 克里斯塔尔·玛尼·英加森 | 桑德捷斯基 | 6/2/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 22 | 瓦尔德马尔·比斯科夫 | 中日德兰 | 6/2/0 | 中场 | 丹麦 |
| 23 | 奥斯卡·布赫 | 弗雷德里西亚 | 6/1/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 24 | 马修·霍普 | 桑德捷斯基 | 6/0/0 | 前锋 | 美国 |
| 25 | 奥拉·索巴肯 | 北西兰 | 6/1/2 | 前锋 | 挪威 |
| 26 | 达里奥·奥索里奥 | 中日德兰 | 5/6/0 | 前锋 | 智利 |
| 27 | 索福斯·约翰内森 | 弗雷德里西亚 | 5/2/0 | 中场 | 丹麦 |
| 28 | 乔纳·尼米亚克 | 欧登塞 | 5/1/0 | 前锋 | 德国 |
| 29 | 拉斯穆斯·卡斯滕森 | 奥胡斯 | 5/1/0 | 后卫 | 丹麦 |
| 30 | 马德斯·桑德加德·克劳森 | 维堡 | 5/1/0 | 中场 | 丹麦 |
| 31 | 朱尼尔·布鲁马多 | 中日德兰 | 5/3/1 | 前锋 | 巴西 |
| 32 | 利里姆·卡米利 | 桑德捷斯基 | 5/1/2 | 前锋 | 北马其顿 |
| 33 | 丹尼尔·卡斯蒂略 | 中日德兰 | 4/4/0 | 后卫 | 厄瓜多尔 |
| 34 | 诺亚·纳尔提 | 布隆德比 | 4/3/0 | 中场 | 丹麦 |
| 35 | 奥尔蒂·希塞尼 | 桑德捷斯基 | 4/3/0 | 中场 | 丹麦 |
| 36 | 埃利斯·马哈穆德 | 兰讷斯 | 4/3/0 | 中场 | 法国 |
| 37 | 利维·内内 | 北西兰 | 4/2/0 | 前锋 | 科特迪瓦 |
| 38 | 罗伯特·席尔瓦 | 哥本哈根 | 4/2/0 | 前锋 | 巴西 |
| 39 | 阿贡·穆克利 | 弗雷德里西亚 | 4/1/0 | 前锋 | 阿尔巴尼亚 |
| 40 | 福田翔生 | 布隆德比 | 4/1/0 | 中场 | 日本 |
| 41 | 菲利普·邦高 | 布隆德比 | 4/1/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 42 | 穆罕默德·切里夫 | 桑德捷斯基 | 4/1/0 | 中场 | 几内亚 |
| 43 | 维克托·克莱森 | 哥本哈根 | 4/1/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 44 | 马尔科·迪夫科维奇 | 布隆德比 | 4/1/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 45 | 斯特凡·维尔科夫 | 瓦埃勒 | 4/0/0 | 后卫 | 保加利亚 |
| 46 | 斯尔詹·库兹米奇 | 维堡 | 4/0/0 | 后卫 | 斯洛文尼亚 |
| 47 | 丹尼尔·霍格 | 兰讷斯 | 4/0/0 | 后卫 | 丹麦 |
| 48 | 穆罕默德·图雷 | 兰讷斯 | 4/3/1 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 49 | 古斯塔夫·马库森 | 弗雷德里西亚 | 4/2/1 | 前锋 | 丹麦 |
| 50 | 蒂姆-弗雷克斯 | 维堡 | 4/1/1 | 前锋 | 荷兰 |
| 51 | 托马斯·约根森 | 维堡 | 3/7/0 | 中场 | 丹麦 |
视频推荐
热门联赛
热门标签
- 门兴vs赫塔推荐
- 湖人vs奇才詹姆斯赛后采访视频完整版
- 西班牙vs阿根廷奥运会回放
- 新疆篮球运动员哈斯塔尔
- 2K直播素材怎么也转遇大
- 瓜达拉对内卡萨直播视频
- 库里6woe
- 意大利德国欧洲杯交战记录
- 巴萨哈维惯用脚
- 男篮决赛时间2021
- 重庆电子工程职业学院足球队全国冠军
- 牛津联vs阿森纳
- 阿森纳vs桑德兰
- 曼城vs南安普顿
- 西汉姆联vs曼城
- 曼城vs热刺
- 曼城vs拜仁
- 曼城vs皇马
- 拜仁vs曼城
- 曼城vs伯恩茅斯
- 阿森纳vs马竞
- 阿森纳vs富勒姆
- 街头篮球rt等级怎么提高
- 阿拉什3技能加多少np
- 英超赛事埃弗顿vs切尔西比分预测
- 第十四届全运会三人篮球新疆
- 广东体育频道有直播欧洲杯吗现在
- 宁强县第一初级中学艺术节名单
- 中国男足和女足对抗
- 韦达定理图解
- 权志龙 现场
- 苏比亚科vs黛安拉白鹰谁会赢
- 世界杯法国与葡萄牙直播比赛
- c罗科比见面
- 世界杯舞蹈分解动作图片